Brian Cryer
Home

ASCII Table


ASCII is (strictly) 7 bit. Codes 0 to 31 (decimal) are denoted as control codes - codes with special meanings for I/O devices. ASCII codes 32 to 127 represent the "standard" set of ASCII characters.

ASCII Control Codes

Hex Decimal Abbreviations Name
00 0 ©@ NUL Null
01 1 ©A SOH Start of Heading
02 2 ©B STX Start of Text
03 3 ©C ETX End of Text
04 4 ©D EOT End of Transmit
05 5 ©E ENQ Enquiry
06 6 ©F ACK Acknowledge
07 7 ©G BEL Bell
08 8 ©H BS Back Space
09 9 ©I HT Horizontal Tab
0A 10 ©J LF Line Feed
0B 11 ©K VT Vertical Tab
0C 12 ©L FF Form Feed
0D 13 ©M CR Carriage Return
0E 14 ©N SO Shift Out / X-On
0F 15 ©O SI Shift In / X-Off
10 16 ©P DLE Data Line Escape
11 17 ©Q DC1 Device Control 1.
12 18 ©R DC2 Device Control 2.
13 19 ©S DC3 Device Control 3.
14 20 ©T DC4 Device Control 4.
15 21 ©U NAK Negative Acknowledge
16 22 ©V SYN Synchronous idle.
17 23 ©W ETB End of Transmit Block
18 24 ©X CAN Cancel
19 25 ©Y EM End of Medium
1A 26 ©Z SUB Substitute
1B 27 ©[ ESC Escape
1C 28 ©\ FS File Separator
1D 29 ©] GS Group Separator
1E 30 ©^ RS Record Separator
1F 31 ©_ US Unit Separator.

Where © stands for 'control'.

ASCII Characters

Hex Decimal Symbol HTML Name
20 32 space   space
21 33 ! ! exclamation mark
22 34 " " " double quotes (or speech marks)
23 35 # # number
24 36 $ $ dollar
25 37 % % percent
26 38 & & & ampersand
27 39 ' ' single quote
28 40 ( ( open parenthesis (or open bracket)
29 41 ) ) close parenthesis (or close bracket)
2A 42 * * asterisk
2B 43 + + plus
2C 44 , , comma
2D 45 - - hyphen
2E 46 . . period, dot or full stop
2F 47 / / slash or divide
30 48 0 0 zero
31 49 1 1 one
32 50 2 2 two
33 51 3 3 three
34 52 4 4 four
35 53 5 5 five
36 54 6 6 six
37 55 7 7 seven
38 56 8 8 eight
39 57 9 9 nine
3A 58 : : colon
3B 59 ; &#59; semicolon
3C 60 < &#60; &lt; less than (or open angled bracket)
3D 61 = &#61; equals
3E 62 > &#62; &gt; greater than (or close angled bracket)
3F 62 ? &#63; question mark
40 64 @ &#64; at symbol
41 65 A &#65; uppercase A
42 66 B &#66; uppercase B
43 67 C &#67; uppercase C
44 68 D &#68; uppercase D
45 69 E &#69; uppercase E
46 70 F &#70; uppercase F
47 71 G &#71; uppercase G
48 72 H &#72; uppercase H
49 73 I &#73; uppercase I
4A 74 J &#74; uppercase J
4B 75 K &#75; uppercase K
4C 76 L &#76; uppercase L
4D 77 M &#77; uppercase M
4E 78 N &#78; uppercase N
4F 79 O &#79; uppercase O
50 80 P &#80; uppercase P
51 81 Q &#81; uppercase Q
52 82 R &#82; uppercase R
53 83 S &#83; uppercase S
54 84 T &#84; uppercase T
55 85 U &#85; uppercase U
56 86 V &#86; uppercase V
57 87 W &#87; uppercase W
58 88 X &#88; uppercase X
59 89 Y &#89; uppercase Y
5A 90 Z &#90; uppercase Z
5B 91 [ &#91; open square bracket
5C 92 \ &#92; backslash
5D 93 ] &#93; close square bracket
5E 94 ^ &#94; caret
5F 95 _ &#95; underscore
60 96 ` &#96; acute accent
61 97 a &#97; lowercase a
62 98 b &#98; lowercase b
63 99 c &#99; lowercase c
64 100 d &#100; lowercase d
65 101 e &#101; lowercase e
66 102 f &#102; lowercase f
67 103 g &#103; lowercase g
68 104 h &#104; lowercase h
69 105 i &#105; lowercase i
6A 106 j &#106; lowercase j
6B 107 k &#107; lowercase k
6C 108 l &#108; lowercase l
6D 109 m &#109; lowercase m
6E 110 n &#110; lowercase n
6F 111 o &#111; lowercase o
70 112 p &#112; lowercase p
71 113 q &#113; lowercase q
72 114 r &#114; lowercase r
73 115 s &#115; lowercase s
74 116 t &#116; lowercase t
75 117 u &#117; lowercase u
76 118 v &#118; lowercase v
77 119 w &#119; lowercase w
78 120 x &#120; lowercase x
79 121 y &#121; lowercase y
7A 122 z &#122; lowercase z
7B 123 { &#123; opening brace
7C 124 | &#124; bar
7D 125 } &#125; closing brace
7E 126 ~ &#126; tilde
7F 127 DEL -  

On most systems there is also an additional set of 128 "extended ASCII codes" that are used to represent a variety of other symbols but are not part of the ASCII standard.